- 如果您对该产品感兴趣的话,可以
- 产品名称:350℃油循环温度控制机
- 产品型号:KEOT
- 产品展商:卡塞尔
- 产品文档:无相关文档
简单介绍
350℃油循环温度控制机
油温控制设备控温范围大,热确定性好,但需发媒介成本,有油污,热传导效率不如水温机,我们*新研制的机型,采用进口的板式热交换器,具有结构紧凑,升降温速度快,控温**的优点。我司油温机温控可达350℃
产品描述
350℃油循环温度控制机 KDDC-KDDM系列
350℃油循环温度控制机油温机-350℃特点
管路防爆装置
吹气回油功能
回油温度显示表
开机自动排气功能
加热功率切换功能
负压系统运转(选购)
RS485通讯功能,实现自动化管理(选购)
即时冷却关机功能(选购)
隔离式电器控制箱,延长电器使用年限
热油BY-PASS泄压回路
多点温度控制机组可订作
油泵马力和加热功率可订作
电器采用OMRON. FUJI. TE. LG.
温度控制范围: 进水温+25℃→300℃
304不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢
控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制
**保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员
350℃油循环温度控制机 适用:化工反应,橡胶、塑料模具温控,建材、印刷、造纸辊轮控温、食品加工、制药、包装等各个领域的加热保温等工艺的用热过程。
机型 | 单位 | KEOT-10 | KEOT-20 | KEOT-30 | KEOT-40 | KEOT-50 | KEOT-75 | KEOT-100 | KEOT-150 |
温控范围 | ℃ | 350℃ |
温控精度 | ℃ | PID±1℃ |
电源 | | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) |
传热媒体 | | 导热油 |
冷却方式 | | 间接冷却 |
膨胀箱容量① | L | 25 | 25 | 30 | 55 | 55 | (100) | (150) | (250) |
加热能量 | KW | 18 | 18/24 | 24/36 | 36/50 | 40/60 | 50/75 | 80/100 | 100/150 |
泵浦马力 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
量大泵浦流量② | M³/H | 1.5 | 1.5 | 10 | 12.5 | 16 | 12.5(18) | 25(30) | 12.5(18) |
冷却水压力 | KG/CM2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 5.0(4.0) | 5.0(4.8) | 8.0(7.0) |
*大电力消耗 | KW | 18.75 | 19.5/25.5 | 26.2/38.2 | 39/53 | 44/64 | 55.5/80.5 | 87.5/107.5 | 111/161 |
警报功能 | | 缺相/缺油/超温/过载/溢油/加热异常警报 |
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循环油配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
外型尺寸 | CM | 115*50*100 | 115*50*100 | 145*58*125 | 160*63*120 | 160*55*120 | 160*55*120 | 160*60*140 | 160*60*140 |
重量 | KG | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 240 | 350 | 480 |
| | | | | | | | | | | | |
以上规格如有变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计制